指揮中心說明,今日新增4 例境外移入個案均為男性,年齡介於30 多歲至40 多歲,入境日介於今年8 月18 日至10 月24 日,皆持有搭機前3 日內檢驗陰性報告。
指揮中心說明,今日新增4 例境外移入個案均為男性,年齡介於30 多歲至40 多歲,入境日介於今年8 月18 日至10 月24 日,皆持有搭機前3 日內檢驗陰性報告。
指揮中心說明,今日新增4 例境外移入個案均為男性,年齡介於30 多歲至40 多歲,入境日介於今年8 月18 日至10 月24 日,皆持有搭機前3 日內檢驗陰性報告。
指揮中心說明,今日新增4 例境外移入個案均為男性,年齡介於30 多歲至40 多歲,入境日介於今年8 月18 日至10 月24 日,皆持有搭機前3 日內檢驗陰性報告。
指揮中心說明,今日新增4 例境外移入個案均為男性,年齡介於30 多歲至40 多歲,入境日介於今年8 月18 日至10 月24 日,皆持有搭機前3 日內檢驗陰性報告。
指揮中心說明,今日新增4 例境外移入個案均為男性,年齡介於30 多歲至40 多歲,入境日介於今年8 月18 日至10 月24 日,皆持有搭機前3 日內檢驗陰性報告。
指揮中心說明,今日新增4 例境外移入個案均為男性,年齡介於30 多歲至40 多歲,入境日介於今年8 月18 日至10 月24 日,皆持有搭機前3 日內檢驗陰性報告。
指揮中心說明,今日新增4 例境外移入個案均為男性,年齡介於30 多歲至40 多歲,入境日介於今年8 月18 日至10 月24 日,皆持有搭機前3 日內檢驗陰性報告。
指揮中心說明,今日新增4 例境外移入個案均為男性,年齡介於30 多歲至40 多歲,入境日介於今年8 月18 日至10 月24 日,皆持有搭機前3 日內檢驗陰性報告。
指揮中心說明,今日新增4 例境外移入個案均為男性,年齡介於30 多歲至40 多歲,入境日介於今年8 月18 日至10 月24 日,皆持有搭機前3 日內檢驗陰性報告。
指揮中心說明,今日新增4 例境外移入個案均為男性,年齡介於30 多歲至40 多歲,入境日介於今年8 月18 日至10 月24 日,皆持有搭機前3 日內檢驗陰性報告。
指揮中心說明,今日新增4 例境外移入個案均為男性,年齡介於30 多歲至40 多歲,入境日介於今年8 月18 日至10 月24 日,皆持有搭機前3 日內檢驗陰性報告。
王必勝年齡 / ä¹ç´é»å¨ä¿®è·å¸è¡"ç§'å¿ åç§ç¬ - 2016å¹´ææ°ç - éè´OTASé¡æ¸¬ç³»çµ± - å°ç§'大åæ¸ / 指揮中心說明,今日新增4 例境外移入個案均為男性,年齡介於30 多歲至40 多歲,入境日介於今年8 月18 日至10 月24 日,皆持有搭機前3 日內檢驗陰性報告。. 指揮中心說明,今日新增4 例境外移入個案均為男性,年齡介於30 多歲至40 多歲,入境日介於今年8 月18 日至10 月24 日,皆持有搭機前3 日內檢驗陰性報告。